Guide des tailles
Guide des tailles de bagues
| Taille | Diamètre intérieur |
| 48 | 15,3 mm |
| 50 | 15,9 mm |
| 52 | 16,5 mm |
| 54 | 17,2 mm |
| 56 | 17,8 mm |
| 58 | 18,4 mm |
| 60 | 19,1 mm |
Guide des tailles bracelets joncs
| Diamètre | Tour de main |
| 58 | 18 cm |
| 60 | 19 cm |
| 63 | 20 cm |
| 65 | 21 cm |
Guide des tailles des bracelets et colliers
Longueur en centimètre